□簡単メンテナンス □最大6系統のマルチサンプリング機能 □リアルタイムトレンドグラフ表示機能 □USBメモリー □大容量データ保存機能 □グラブサンプル機能 □大型液晶カラータッチスクリーン □信号ループ負荷チェック機能 □TCP/IP装備 □COD/BOD換算機能 □サンプルヒーティング機能 □サンプルラインスキップ機能 |
型式 | TOC-4000WT |
---|---|
測定項目 | 水中の全有機炭素(TOC) |
測定原理 | 湿式酸化 NDIR検出法 |
測定範囲 | 0-500μg/L 0-1000μg/L 0−5000μg/L 0−10.00r/L 0−100r/L |
測定精度 | ±3% ※校正濃度・測定値により異なる |
分解能 | 1μg/L 0.01r/L ※測定値により異なる |
測定周期 | <10分 |
サンプル流量 | 約500ml/分 |
サンプル温度 | 0-40℃ |
サンプル圧力 | 0.05-0.2MPa |
試薬消費量 | 酸化剤:約4L/月 酸溶液:約2L/月 ※10分の測定周期 |
ユーティリティ | ドライ窒素 >99% 300ml/L |
出力信号1 | 測定値 異常 リレー出力×12(250V/2A) |
出力信号2 | 計器異常一括リレー 消耗品交換・ガス流量・校正エラーなど(250V/2A) |
出力信号3 | 4−20mA×6ch(測定値)<500Ω |
出力信号4 | Digital(RS232)TCP/IP |
入力信号1 | アラーム解除 測定系統スキップ機能 |
校正 | 最大5ポイントの標準添加法 ※自動校正機能装備 |
電源電圧 | 100−240VAC 50/60Hz 約500VA |
寸法・重量 | 550(W)×950(H)×350(D)mm 約40kg |
〒120-0034
東京都足立区千住1-4-1
東京芸術センター1211
TEL 03-5284-4012
FAX 03-5284-4014