□シンプルな設計構造 □簡単メンテナンス □有害な試薬を使用しない □多くの納入実績 □低濃度測定の安定性 □簡単操作 □ランニングコストの削減 |
型式 | CL-4000P |
---|---|
測定原理 | DPD比色法(吸光光度法) |
測定項目 | 水道水・地下水・海水中の遊離塩素/全塩素 |
測定範囲 | 0-2.000r/L 0.00-10.00r/L |
測定精度 | 0-2.000r/L ±5%RS >2-10r/L ±5%もしくは±0.5r/L |
分解能 | 0.001r/L ※測定値により異なる |
測定周期 | 2.5分 ※キー操作で短縮可変 |
サンプル流量 | 約500ml/分 |
サンプル温度 | 0−55℃ |
サンプル圧力 | 0.05−0.1MPa |
試薬消費量 | 約500ml/月 ※2.5分の測定周期 |
出力信号1 | 測定値 低/高 異常 リレー出力(125V/1A) |
出力信号2 | 計器異常/濁質・気泡混入・センサー(125V/1A) |
出力信号3 | 4−20mA(測定値)<250Ω Digital(RS485) |
出力信号4 | 計器状態 停止・測定・校正中など |
入力信号1 | 測定開始・停止 |
電源電圧 | 100−240VAC 50/60Hz 約300VA もしくは24VDC |
寸法・重量 | 400(W)×400(H)×400(D)mm 約6kg |
消耗品 | 試薬1、2 測定セル 試薬チューブキットなど |
〒120-0034
東京都足立区千住1-4-1
東京芸術センター1211
TEL 03-5284-4012
FAX 03-5284-4014