□シンプルな設計構造 □簡単メンテナンス □有害な試薬を使用しない □多くの納入実績 □低濃度測定の安定性 □簡単操作 □ランニングコストの削減 |
型式 | EcaMon-SaFIA(Cr-T) |
---|---|
測定項目 | 水中の全クロム |
測定原理 | イン電極 クロノメータ滴定法 (ストリッピングボルタンメトリ法) |
測定範囲 | 0-10μg/L 0-100μg/L 0-500μg/L 0-1000μg/L |
繰返精度 | ±5%F.S ※測定レンジにより異なる |
測定時間 | 10-15分 ※分析n数による |
測定サイクル | 5分、10分、30分、1時間、2時間 ※キー操作で可変 |
試料水条件 | 流量:500ml/分 |
出力信号 | 4-20mA(測定値) |
入力信号 | 測定開始/停止 無電圧接点 |
警報出力 | 測定値(高)異常 無電圧接点(漏水、試薬残、サンプル水断 オプション) |
電源電圧 | 100〜240VAC 50/60HZ |
寸法・重量 | 600(w)×612(H)×485(D)mm 約40kg |
設置環境 | 5-35℃ 最大90%RH ※結露なきこと |
消耗品 | 試薬 校正用標準液 反応セル ポンプチューブ |
〒120-0034
東京都足立区千住1-4-1
東京芸術センター1211
TEL 03-5284-4012
FAX 03-5284-4014